Каталог > Термопластавтоматы > WELLTEC (COSMOS) > Высокоскоростные ТПА для тонкостенного литья (серия SEC)

SEC - высокоскоростные ТПА для тонкостенного литья

Высокоскоростная серия машин. Применимо в тонкостенном литье с короткими циклами, а также литье с быстрым охлаждением.

Мощные двигатели, параллельность движений, большие объемы производства.

наименовние ед.изм. 233SEc 293SEc 353SEc 423SEc 613SEc
диаметр шнека мм 45 50 55 60 65
объем впрыска cc 254 353 523 622 730
вес впрыска г 232 322 476 566 664
oz 8 11,4 16,8 20 23,5
соотношение шнека L/D 22 22 25 25 23
давление впрыска MPa 178 176 178 188 160
скорость впрыска cm3/sec 225 300 380 475 500
ход шнека мм 360 585 900 1345 1645
скорость шнека максимальная мм 160 180 220 220 220
Скорость пластификации г/с 340 320 300 280 280
Усилие прижима сопла тонн 37,8 47,0 60,5 73,1 87,0
Ход каретки mm 5,7 7,2 10,7 10,7 10,7
Усилие запирания тонн 360 390 490 490 530
максимальный ход открытия плит mm 233 293 353 423 613
ход смыкания mm 1070 1145 1300 1400 1600
расстояние между колоннами mm 520 545 650 700 850
минимальные размеры прессформы mm 560x520 610x580 680x650 755x715 820x800
мин-макс высота прессформы mm 390X360 420X400 470X450 530X500 575x560
усилие выталкивания тонн 250-550 280-600 280-650 300-700 350-750
ход топкателей mm 6,7 6,7 7,7 11,1 16,1
количетсво толкателей шт 120 120 140 150 200
Мощность двигателя kW 5 9 13 13 13
давление в масляной системе MPa 34 51 80 128,7 131
производительность гидравлического насоса л/мин 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5
количество зон нагрева шт 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1
Мощность нагревателей kW 18 19,5 27,5 30 37,1
Мощность общая kW 53 71,5 108,5 159,7 169
ток A 81 109 165 243 257
Вес машины тонн 8,8 11 15,2 19 25
Объем масляного бака л 450 460 800 1000 1300

Остались вопросы

Ваша заявка успешно отправлена
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нажимая кнопку «Отправить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных